선거구별
홈 > 의원소개 > 현역의원 > 선거구별
- 가 선거구
- 나 선거구
- 비례대표
충장동, 동명동, 계림1동, 계림2동, 산수1동, 산수2동

- 지산1동, 지산2동, 서남동, 학동, 학운동, 지원1동, 지원2동



이지애
직위 | 부의장 |
---|---|
선거구 | 비례대표 |
연락처 | 010-8916-4030 |
이메일 | jaup0100@naver.com |
인구 및 세대현황
[2023. 1. 31. 기준]
구분 | 세대수 | 인 구 수 | 통수 | 반수 | 2022년 12월 |
65세 이상 |
1인 가구 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | |||||||
합 계 | 54,094 | 105,887 | 52,295 | 53,592 | 204 | 1,154 | 105,909 | 23,334 | 26,022 |
충장동 | 4,036 | 5,157 | 2,575 | 2,582 | 15 | 45 | 5,077 | 1,048 | 3,247 |
동명동 | 2,419 | 3,725 | 1,869 | 1,856 | 10 | 59 | 3,743 | 1,062 | 1,629 |
계림1동 | 5,802 | 10,524 | 5,531 | 4,993 | 21 | 120 | 10,507 | 2,041 | 3,134 |
계림2동 | 5,453 | 12,987 | 6,354 | 6,633 | 22 | 144 | 12,893 | 2,207 | 1,726 |
산수1동 | 4,404 | 8,199 | 4,129 | 4,070 | 17 | 89 | 8,236 | 1,893 | 2,277 |
산수2동 | 4,741 | 10,077 | 4,900 | 5,177 | 17 | 110 | 10,127 | 2,620 | 1,820 |
지산1동 | 2,429 | 4,126 | 2,142 | 1,984 | 10 | 56 | 4,156 | 927 | 1,475 |
지산2동 | 2,373 | 4,380 | 2,245 | 2,135 | 9 | 51 | 4,389 | 1,092 | 1,286 |
서남동 | 2,210 | 2,949 | 1,565 | 1,384 | 10 | 51 | 2,981 | 669 | 1,724 |
학동 | 3,539 | 7,436 | 3,551 | 3,885 | 20 | 96 | 7,493 | 1,635 | 1,410 |
학운동 | 5,219 | 11,210 | 5,288 | 5,922 | 14 | 105 | 11,226 | 3,514 | 1,968 |
지원1동 | 4,196 | 8,994 | 4,374 | 4,620 | 14 | 95 | 9,006 | 1,970 | 1,648 |
지원2동 | 7,273 | 16,123 | 7,772 | 8,351 | 25 | 133 | 16,075 | 2,656 | 2,678 |
*65세 이상 인구 수 : 23,334명(남:10,248명 / 여:13,086명)